Tæknilegar upplýsingar – iðnaðarþvottavél
| Gerð | XGQ-30 | XGQ-50 | XGQ-70 | XGQ-100 |
|---|---|---|---|---|
| Þvottargeta (kg) | 30 | 50 | 70 | 100 |
| Þvermál tromlu (mm) | 900 | 1080 | 1200 | 1200 |
| Dýpt tromlu (mm) | 530 | 636 | 580 | 820 |
| Þykkt ryðfríu stáls (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ryðfríu stáls útgáfa | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Þvermál nets (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rafmagnsafl (kW) | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 |
| Mótorafl (kW) | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
| Rafspenna | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| Gufuþrýstingur (MPa) | 0,1–0,6 | 0,1–0,6 | 0,1–0,6 | 0,1–0,6 |
| Gufunotkun (kg/klst.) | 25 | 45 | 65 | 90 |
| Vatnstenging (tomma/mm) | 1½ / 40 | 1½ / 40 | 1½ / 40 | 1½ / 40 |
| Köldu vatnstenging (tomma/mm) | 1½ / 40 | 1½ / 40 | 1½ / 40 | 1½ / 40 |
| Gufutenging (tomma/mm) | ¾ / 25 | ¾ / 25 | ¾ / 25 | ¾ / 25 |
| Lofttenging (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Úttak fyrir skólp (tomma/mm) | 5 / 140 | 5 / 140 | 5 / 140 | 5 / 140 |
| Heildarbreidd (mm) | 1400 | 1560 | 1755 | 1755 |
| Heildardypt (mm) | 1515 | 1740 | 1880 | 2010 |
| Heildarhæð (mm) | 1945 | 1950 | 2330 | 2330 |
| Heildarþyngd (kg) | 1400 | 2100 | 2800 | 3100 |

Reviews
There are no reviews yet.