Tæknilegar upplýsingar – iðnaðarþurrkari
| Gerð | HG-15 | HG-25 | HG-35 | HG-50 | HG-100 |
| Þurrkgetu (kg) | 15 | 25 | 36 | 50 | 100 |
| Þvermál tromlu (mm) | 750 | 970 | 970 | 1150 | 1450 |
| Dýpt tromlu (mm) | 670 | 650 | 900 | 970 | 1220 |
| Þvermál nets (mm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Afl aðalmótors (kW) | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 2,2 |
| Afl viftu (kW) | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5×2 |
| Rafmagnsafl (kW) | 9/14 | 24 | 32 | 39 | 78 |
| Spenna (V) | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Þykkt ryðfríu stáls (mm) | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,5 |
| Útblástursrör (mm) | 160 | 170 | 170 | 200 | 275×360 |
| Heildarbreidd (mm) | 840 | 1060 | 1060 | 1240 | 1625 |
| Heildardýpt (mm) | 1150 | 1150 | 1450 | 1600 | 1810 |
| Heildarhæð (mm) | 1560 | 1950 | 1950 | 2150 | 2510 |
| Heildarþyngd (kg) | 260 | 350 | 450 | 600 | 1100 |
| Vörumerki legu | KFY | KFY | KFY | KFY | KFY |
| Heildarafl (kW) | 10 / 15,1 | 25,5 | 33,5 | 41,6 | 83,2 |

Reviews
There are no reviews yet.