Iðnaðarstrauvél
0 kr.
Öflug iðnaðarstrauvél fyrir fagleg þvottahús
Iðnaðarstrauvélarnar í YPI-seríunni eru hannaðar fyrir mikla afkastagetu, stöðug gæði og áreiðanlegan rekstur í atvinnuþvottahúsum. Þær henta sérstaklega vel fyrir lín, lök, dúka og aðrar stórar textílvörur þar sem hraði og nákvæmni skipta máli.
Vélarnar eru fáanlegar með einni, tveimur eða þremur rúllum og mismunandi straujubreiddum, sem gerir auðvelt að velja lausn sem passar nákvæmlega að þörfum hvers reksturs. Með öflugri gufuhitun, stillanlegum hraða og traustri smíði tryggja þær hámarks framleiðni og faglegan frágang í hverri lotu.
Hafðu samband við okkur til að fá verðtilboð, nánari tæknilegar upplýsingar eða ráðgjöf.
Tæknilegar upplýsingar – iðnaðarstrauvél – YPI sería
| Gerð | YPI-3000 | YPI-3300 | YPII-3000 | YPII-3300 | YPIII-3000 | YPIII-3300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fjöldi rúlla | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Þvermál rúllu (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Hámarks straujubreidd (mm) | 3000 | 3300 | 3000 | 3300 | 3000 | 3300 |
| Straujuhraði (m/mín) | 1–10 | 1–10 | 3–20 | 3–20 | 6–24 | 6–24 |
| Gufunotkun (kg/klst.) | 100 | 110 | 200 | 220 | 300 | 330 |
| Gufuþrýstingur (MPa) | 0,3–0,5 | 0,3–0,5 | 0,3–0,5 | 0,3–0,5 | 0,3–0,5 | 0,3–0,5 |
| Rafhitunarafl (kW) | 36 | 36 | 72 | 72 | 108 | 108 |
| Rafmagn | 380V / 3 fasa / 50 Hz | 380V / 3 fasa / 50 Hz | 380V / 3 fasa / 50 Hz | 380V / 3 fasa / 50 Hz | 380V / 3 fasa / 50 Hz | 380V / 3 fasa / 50 Hz |
| Mótorafl (kW) | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
| Þyngd (kg) | 1750 | 1800 | 3100 | 3200 | 4000 | 4300 |
| Breidd (mm) | 4148 | 4448 | 4148 | 4448 | 4148 | 4448 |
| Dýpt (mm) | 1330 | 1330 | 2280 | 2280 | 3200 | 3200 |
| Hæð (mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.





Reviews
There are no reviews yet.